Ignorer et passer au contenu

Inscrivez-vous à la newsletter et recevez une paire de talons offerte lors de votre première commande.

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
  • COMMENCEZ ICI
  • CHAUSSURES
    • Toutes les chaussures
      • Sandales
      • Escarpins & babies
      • Mocassins & Derbies
      • Bottes et Bottines
    • Collections
      • Commencez Ici
      • Printemps 2026
      • Carte Cadeau
  • TALONS AMOVIBLES
    • Nos 8 styles de talons amovibles
      • Talon Bas Christophe 4 cm
      • Talon Bobine Stephane 5.5
      • Talon Aiguille Damien 6 cm
      • Talon Bombé Patrice 6.5 cm
      • Talon Bloc Daniel 6.5 cm
      • Talon Compensé Renaud 7.5 cm
      • Talon Bottier Haut Denis 8.5 cm
      • Talon Stiletto François 8.5 cm
    • Tendance Printemps-Été 26
      • Les couleurs de la saison
      • Imprimés Animaliers
      • Tous les talons amovibles
  • MARIAGE
    • Du matin à la dernière danse, en une seule paire →
      • Chaussures de mariée
      • Talons de mariée
      • Invitées & cortège
  • FONCTIONNEMENT
    • Fonctionnement
      • Vue d'ensemble
      • Changez de talons
      • FAQ
      • Archives
    • Aide à l'achat
      • Guide des tailles
      • Mesurez votre pied
      • Entretien
      • Chaussures au quotidien
  • ESSAYER
Connexion

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Tanya Heath Paris
  • COMMENCEZ ICI
  • CHAUSSURES
    • Toutes les chaussures
      • Sandales
      • Escarpins & babies
      • Mocassins & Derbies
      • Bottes et Bottines
    • Collections
      • Commencez Ici
      • Printemps 2026
      • Carte Cadeau
    Printemps 2026
    Printemps 2026La nouvelle collection
    Sandales
    SandalesPour l'ete
    Escarpins
    EscarpinsAffirmez votre démarche
  • TALONS AMOVIBLES
    • Nos 8 styles de talons amovibles
      • Talon Bas Christophe 4 cm
      • Talon Bobine Stephane 5.5
      • Talon Aiguille Damien 6 cm
      • Talon Bombé Patrice 6.5 cm
      • Talon Bloc Daniel 6.5 cm
      • Talon Compensé Renaud 7.5 cm
      • Talon Bottier Haut Denis 8.5 cm
      • Talon Stiletto François 8.5 cm
    • Tendance Printemps-Été 26
      • Les couleurs de la saison
      • Imprimés Animaliers
      • Tous les talons amovibles
    Talons bas 4 cm
    Talons bas 4 cmMarcher toute la journee
    Talons intermediaires
    Talons intermediairesLe meilleur des deux mondes
    Talons hauts 7.5 et plus cm
    Talons hauts 7.5 et plus cmElegance pour le soir
  • MARIAGE
    • Du matin à la dernière danse, en une seule paire →
      • Chaussures de mariée
      • Talons de mariée
      • Invitées & cortège
    Talons mariee
    Talons marieeCeremonie & mariage
    Chaussures mariee
    Chaussures marieeToute la collection
    Invitees & cortege
    Invitees & cortegeTemoins & mamans
  • FONCTIONNEMENT
    • Fonctionnement
      • Vue d'ensemble
      • Changez de talons
      • FAQ
      • Archives
    • Aide à l'achat
      • Guide des tailles
      • Mesurez votre pied
      • Entretien
      • Chaussures au quotidien
  • ESSAYER
Fabriqué en France
Connexion Panier

Article ajouté au panier

Voir le panier

Résultats de la recherche

Filtre :

Hauteur des talons
0 sélectionné
Réinitialiser
Hauteur des talons
Types de talons
0 sélectionné
Réinitialiser
Types de talons
Modèle de talons
0 sélectionné
Réinitialiser
Modèle de talons
Couleur Talon
0 sélectionné
Réinitialiser
Couleur Talon
Tout supprimer

178 résultats

Filtrer et trier Filtrer

Filtrer et trier

Filtrer

178 résultats

Hauteur des talons
Effacer
Types de talons
Effacer
Modèle de talons
Effacer
Couleur Talon
Effacer
Tout supprimer
Tout supprimer

178 résultats

  • CHRISTOPHE Noir Vernis - Tanya Heath Paris

    CHRISTOPHE Noir Vernis

    CHRISTOPHE Noir Vernis

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 24.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DAMIEN Or - Tanya Heath Paris

    DAMIEN Or

    DAMIEN Or

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DAMIEN Noir - Tanya Heath Paris

    DAMIEN Noir

    DAMIEN Noir

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • STEPHANE Holi - Tanya Heath Paris

    STEPHANE Holi

    STEPHANE Holi

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DENIS Emeraude - Tanya Heath Paris

    DENIS Emeraude

    DENIS Emeraude

    Prix habituel CHF 32.00
    Prix habituel CHF 32.00 Prix promotionnel CHF 32.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DENIS Noir - Tanya Heath Paris

    DENIS Noir

    DENIS Noir

    Prix habituel CHF 32.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 32.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • STEPHANE Blush Corail - Tanya Heath Paris

    STEPHANE Blush Corail

    STEPHANE Blush Corail

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DENIS Chartreuse - Tanya Heath Paris

    DENIS Chartreuse

    DENIS Chartreuse

    Prix habituel Du CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel Du CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DAMIEN Argent - Tanya Heath Paris

    DAMIEN Argent

    DAMIEN Argent

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DENIS Noir Vernis - Tanya Heath Paris

    DENIS Noir Vernis

    DENIS Noir Vernis

    Prix habituel CHF 32.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 32.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DENIS Poudre Blush - Tanya Heath Paris

    DENIS Poudre Blush

    DENIS Poudre Blush

    Prix habituel CHF 32.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 32.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • STEPHANE Argent - Tanya Heath Paris

    STEPHANE Argent

    STEPHANE Argent

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DAMIEN Rouge - Tanya Heath Paris

    DAMIEN Rouge

    DAMIEN Rouge

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • STEPHANE Vert Foret - Tanya Heath Paris

    STEPHANE Vert Foret

    STEPHANE Vert Foret

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DANIEL Vernis Noir - Tanya Heath Paris

    DANIEL Vernis Noir

    DANIEL Vernis Noir

    Prix habituel CHF 32.00
    Prix habituel CHF 24.00 Prix promotionnel CHF 32.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DAMIEN Rose - Tanya Heath Paris

    DAMIEN Fuchsia

    DAMIEN Fuchsia

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • STEPHANE Wonder Woman Bleu - Tanya Heath Paris

    STEPHANE Wonder Woman Bleu

    STEPHANE Wonder Woman Bleu

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DAMIEN Poudre - Tanya Heath Paris

    DAMIEN Poudre

    DAMIEN Poudre

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • STEPHANE Or - Tanya Heath Paris

    STEPHANE Or

    STEPHANE Or

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DAMIEN Safran - Tanya Heath Paris

    DAMIEN Jaune Canary

    DAMIEN Jaune Canary

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DENIS Orange - Tanya Heath Paris

    DENIS Orange

    DENIS Orange

    Prix habituel CHF 32.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 32.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DAMIEN Corail - Tanya Heath Paris

    DAMIEN Corail

    DAMIEN Corail

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • FRANCOIS Pêche - Tanya Heath Paris

    FRANCOIS Pêche

    FRANCOIS Pêche

    Prix habituel CHF 28.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 28.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • DENIS Poudre - Tanya Heath Paris

    DENIS Poudre

    DENIS Poudre

    Prix habituel CHF 32.00
    Prix habituel CHF 28.00 Prix promotionnel CHF 32.00
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 8

POLITIQUES

  • Livraison
  • Retour et échange
  • Guarantee
  • Service Client
  • Politique de confidentialité
  • Mentions Légales
  • Conditions Générales

PLUS D'INFOS

  • Programe de parrainage
  • Fin de collection
  • FAQ
  • Chaussures au quotidien
  • Paiement sécurisé

LA MARQUE

  • NOTRE HISTOIRE
  • QUALITÉ
  • NOS ENGAGEMENTS

CONTACT

contact@tanyaheath.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
